本文
衆議院議員総選挙および最高裁判所裁判官国民審査の投・開票結果について
10月27日執行の衆議院議員総選挙および最高裁判所裁判官国民審査の浪江町における投・開票結果をお知らせいたします。
投票結果
小選挙区選挙 | 比例代表選挙 | 国民審査 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
有権者数 | 6,596 | 6,770 | 13,366 | 6,596 | 6,770 | 13,366 | 6,596 | 6,770 | 13,366 |
投票者数 | 3,085 | 2,980 | 6,065 | 3,085 | 2,979 | 6,064 | 3,075 |
2,975 |
6,050 |
棄権者数 | 3,511 | 3,790 | 7,301 | 3,511 | 3,791 | 7,302 | 3,521 | 3,795 | 7,316 |
投票率 | 46.77% | 44.02% | 45.38% | 46.77% | 44.02% | 45.37% | 46.62% | 43.94% | 45.26% |
開票結果
衆議院小選挙区選出議員選挙(第4選挙区)
候補者氏名(届出順) | 得票数 | |
1 | 齋藤 裕喜 | 2,589票 |
2 | 熊谷 智 | 520票 |
3 | 坂本 竜太郎 | 2,797票 |
投票の内訳
投票者総数 | 6,065票 |
有効投票 | 5,906票 |
無効投票 | 159票 |
持ち帰り票 | 0票 |
衆議院比例代表選出議員選挙
政党名(届出順) | 得票数 | |
1 | 自由民主党 | 1,909票 |
2 | 日本共産党 | 351票 |
3 | 社会民主党 | 129票 |
4 | 国民民主党 | 446.488票 |
5 | 公明党 | 618票 |
6 | 日本維新の会 | 182票 |
7 | 参政党 | 120票 |
8 | 立憲民主党 | 1697.511票 |
9 | れいわ新選組 | 434票 |
投票の内訳
投票者総数 | 6,064票 |
有効投票 | 5,887票 |
無効投票 | 177票 |
持ち帰り票 | 0票 |
福島県内の衆議院議員総選挙の投・開票結果については福島県選挙管理委員会事務局のホームページをご覧ください。
最高裁判所裁判官国民審査
裁判官氏名 |
罷免を可とする |
罷免を可としない 投票の数 |
記載を無効とされた ものの数 |
尾島 明 | 428票 | 5,519票 | 0票 |
宮川 美津子 |
402票 | 5,545票 | 0票 |
今崎 幸彦 | 448票 | 5,499票 | 0票 |
平木 正洋 | 360票 | 5,587票 | 0票 |
石兼 公博 | 363票 | 5,584票 | 0票 |
中村 愼 | 365票 | 5,582票 | 0票 |
投票の内訳
投票者総数 | 6,050票 |
有効投票 | 5,947票 |
無効投票 | 102票 |
持ち帰り票 | 1票 |