【2019年4月2日更新】浪江町仮設住宅一覧(地図付き)
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月2日
仮設住宅の名称・住所
市町村 | 名称 | 郵便番号 | 住所 | 備考 |
桑折町 | 桑折駅前 | 969-1606 | 福島県伊達郡桑折町字東段30 | H30.2.28閉鎖 |
二本松市 | 郭内公園 | 964-0904 | 福島県二本松市郭内2丁目93-1 | H29.12.31閉鎖 |
塩沢農村広場 | 964-0001 | 福島県二本松市中ノ目100 | H30.3.29閉鎖 | |
岳下住民センター | 964-0887 | 福島県二本松市三保内72-1 | H30.1.22閉鎖 | |
旧平石小学校 | 964-0982 | 福島県二本松市赤井沢472 | ||
安達運動場 | 969-1404 | 福島県二本松市油井字長谷堂230 | H30.3.31閉鎖 | |
建設技術学院跡 | 964-0938 | 福島県二本松市安達ヶ原1丁目55-1 | H29.7.31閉鎖 | |
杉田住民センター | 964-0856 | 福島県二本松市西町223-1 | H29.7.31閉鎖 | |
杉内多目的運動広場 | 964-0314 | 福島県二本松市西勝田字杉内235 | H29.12.31閉鎖 | |
杉田農村広場 | 964-0837 | 福島県二本松市七ツ段128 | H31.1.18閉鎖 | |
大平農村広場 | 964-0957 | 福島県二本松市太子堂327 | H29.3.31閉鎖 | |
永田農村広場 | 964-0029 | 福島県二本松市永田6丁目513-2 | H29.12.31閉鎖 | |
福島市 | 笹谷東部 | 960-0241 | 福島県福島市笹谷字片目清水36-4 | H31.3.25閉鎖 |
南矢野目 | 960-0112 | 福島県福島市南矢野目字中谷地33 | H30.5.15閉鎖 | |
北幹線第一 | 960-0231 | 福島県福島市飯坂町平野字早川原20-1 | H30.5.15閉鎖 | |
森合町 | 960-8003 | 福島県福島市森合町16-16 | ||
しのぶ台 | 960-1107 | 福島県福島市上鳥渡字しのぶ台29-4 | H30.5.10閉鎖 | |
宮代第一 | 960-0116 | 福島県福島市宮代字向上川原1 | H30.4.27閉鎖 | |
宮代第二 | 960-0116 | 福島県福島市宮代字一本松86-3 | H30.3.31閉鎖 | |
旧佐原小学校 | 960-2158 | 福島県福島市佐原字田中内74 | H29.12.31閉鎖 | |
本宮市 | 石神第一 | 969-1204 | 福島県本宮市糠沢字石神55 | H29.11.15閉鎖 |
石神第二 | 969-1204 | 福島県本宮市糠沢字石神61 | H29.12.31閉鎖 | |
栗木平 | 969-1205 | 福島県本宮市和田字牛ヶ平58 | H30.3.31閉鎖 | |
小田部 | 969-1204 | 福島県本宮市糠沢字小田部1 | H29.12.25閉鎖 | |
和田石上 | 969-1205 | 福島県本宮市和田字石上141-1 | H28.9.9閉鎖 | |
高木 | 969-1101 | 福島県本宮市高木字黒作1 | H29.10.31閉鎖 | |
恵向 | 969-1104 | 福島県本宮市荒井字恵向121-6 | ||
相馬市 | 大野台第8 | 976-0001 | 福島県相馬市大野台2丁目2-4 | H30.3.31閉鎖 |
川俣町 | 中山工業団地第一 | 960-1406 | 福島県伊達郡川俣町大字鶴沢字中山1-17 | H29.6.5閉鎖 |
中山工業団地第二 | 960-1406 | 福島県伊達郡川俣町大字鶴沢字中山1-12 | H29.12.25閉鎖 | |
南相馬市 | 八方内 | 975-0061 | 福島県南相馬市原町区大木戸字八方内106 |
仮設住宅の位置図
・仮設住宅全体図(googlemap<外部リンク>)
・二本松市(二本松市仮設住宅位置図 [PDFファイル/994KB])
・桑折町(桑折町仮設住宅位置図 [PDFファイル/411KB])
・福島市(福島市仮設住宅位置図(市内北) [PDFファイル/588KB]、福島市仮設住宅位置図(市内南) [PDFファイル/443KB])
・本宮市(本宮市仮設住宅位置図 [PDFファイル/480KB])
・相馬市(相馬市仮設住宅位置図 [PDFファイル/409KB])
・川俣町(川俣町仮設住宅位置図 [PDFファイル/109KB])
・南相馬市(南相馬市仮設住宅位置図 [PDFファイル/154KB])
福島県内の仮設住宅(他市町村分含む)の位置図
福島県内の仮設住宅の位置図については、福島県土木部建築総室建築住宅課作成の福島県応急仮設住宅建設位置図(googlemap)<外部リンク>をご参照ください。
PDFファイルをご覧になるには、アドビシステムズ株式会社のアドビリーダー(Adobe Reader)が必要です。
お持ちでないかたは、アドビシステムズ株式会社のホームページ<外部リンク>から最新版を無償で入手できます。