本文
都市計画
夢ひろがるまちづくりのために
用途地域制度による浪江町の都市計画
用途地域制度は、住環境の保護など良好な都市環境を形成するものです。
法令による制度を調べましょう
自分の土地だからといってどんな建築物でも、自由に建てられるというわけではありません。建築するためのルールとして、「都市計画法」、「建築基準法」などが定められています。
用途地域を調べましょう
用途地域は12種類ありますが、浪江町では8種類に区分されており、それぞれの地域に適応した建築物を建てることが原則とされています。したがって、地域によっては建築できない用途の建築物があります。また、それぞれの地域に応じて、建ぺい率、容積率などの制限がありますので、あわせて調べましょう。
用途地域分類
- 第一種低層住居専用地域
低層住居に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 - 第一種中高層住居専用地域
中高層住居に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 - 第一種住居地域
住居の環境を保護するため定める地域 - 近隣商業地域
近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域 - 商業地域
主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域 - 準工業地域
主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域 - 工業地域
主として工業の利便を増進するため定める地域 - 工業専用地域
工業の利便を増進するため定める地域 - 特別用途地区
町の条例により建築制限が課せられる地区
用途地域による建築物の用途制限の概要
各用途地域における住居の環境の保護や、商業・工業などの業務の利便の増進を図るために、建築することができる建築物の用途については、次のとおりの制限が行われます。
ここをクリックすると、下表の元になるカラーパンフレットをご覧になれます。 [PDFファイル/728KB]
用途地域内の建築物の用途制限 建てられる用途 ○ 建てられない用途 × 1・2・3・▲ 面積・階数等の制限あり |
第一種低層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 第一種住居地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 準工業地域 | 工業地域 | 工業専用地域 | 特別用途地区 | 用途地域指定なし | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |||
兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50m2以下かつ建築物の延べ面積の2分の1未満のもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 非住宅部分の用途制限あり | ||
店舗等 | 店舗等の床面積が150m2以下のもの | × | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | ○ | ○ | 1.日用品販売店舗、喫茶店、理髪店及び建具屋等のサービス業用店舗のみ。及び物品販売店舗、飲食店、損保代理店・銀行の支店・宅地建物取引業等のサービス業用店舗のみ。2階以下。2.物品販売店舗、飲食店を除く | |
店舗等の床面積が150m2を超え、500m2以下のもの | × | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | ○ | ○ | |||
店舗等の床面積が500m2を超え、1,500m2以下のもの | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | ○ | ○ | |||
店舗等の床面積が1,500m2を超え、3,000m2以下のもの | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | ○ | ○ | |||
店舗等の床面積が3,000m2を超えるもの | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | ○ | ○ | |||
店舗等の床面積が10,000m2を超えるもの | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |||
事務所等 | 事務所等の床面積が150m2以下のもの | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
事務所等の床面積が150m2を超え、500m2以下のもの | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
事務所等の床面積が500m2を超え、1,500m2以下のもの | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
事務所等の床面積が1,500m2を超え、3,000m2以下のもの | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
事務所等の床面積が3,000m2を超えるもの | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ホテル、旅館 | × | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ▲3,000m2以下 | ||
遊戯施設・風俗施設 | ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場 | × | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ▲3,000m2以下 | |
カラオケボックス等 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ▲10,000m2以下 | ||
麻雀屋、パチンコ屋、射的場、馬券、車券発売所等 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 1 | × | 2 | 3 | 1.10,000m2以下。2.射的場、馬券・車券発売所等は除く。3.展示場、遊技場、勝馬・勝舟投票券発売所、場外・場内車券売場は10,000m2以下。 | ||
劇場、映画館、演芸場、観覧場、ナイトクラブ等 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ▲ | ▲客席10,000m2以下 | ||
キャバレー、ダンスホール等、個室付浴場等 | × | × | × | × | ○ | 1 | × | × | 2 | ○ | 1.個室付浴場等を除く。2.上述及び2号営業以外のものを除く。 | ||
公共施設・病院・学校等 | 幼稚園、小学校、中学校、高等学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ||
大学、高等専門学校、専修学校等 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | |||
図書館等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |||
巡査派出所、一定規模以下の郵便局等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
神社、寺院、教会等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
病院 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | |||
公衆浴場、診療所、保育所等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
老人ホーム、身体障がい者福祉ホーム等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |||
老人福祉センター、自動厚生施設等 | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲600m2以下 | ||
自動車教習所 | × | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲3,000m2以下 | ||
工場・倉庫等 | 単独車庫(附属車庫を除く) | × | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲300m2以下2階以下 | |
建築物附属自動車車庫1・2・3については、建築物の延べ面積の1月2日以下かつ備考欄に記載の制限 | 1 | 2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.600m2以下 1階以下2月3日,000m2以下 2階以下3月2日階以下 | ||
※一団地の敷地内について別に制限あり | ○ | ||||||||||||
倉庫業倉庫 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
畜舎(15m2を超えるもの) | × | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲3,000m2以下 | ||
パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店等で作業場の床面積が50m2以下 | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 原動機の制限あり、▲2階以下 | ||
危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場 | × | × | 1 | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | 3 | ○ | 原動機・作業内容の制限あり作業場の床面積1.50m2以下。2.150m2以下。3.1,000m2以下。▲ドライクリーニング等以外のものを除き、かつ1,000m2以下 | ||
危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場 | × | × | × | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | 3 | ○ | |||
危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | |||
危険性が大きいかまた は著しく環境を悪化させるおそれがある工場 |
× | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | |||
自動車修理工場 | × | × | 1 | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | 3 | ○ | 作業場の床面積1.50m2以下。2.300m2以下。3.1,000m2以下原動機の制限あり | ||
火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量 | 量が非常に少ない施設 | × | × | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.3,000m2以下 | |
量が少ない施設 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
量がやや多い施設 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
量が多い施設 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | |||
卸売市場、火葬場、と蓄場、汚物処理場、ごみ焼却場等 | 都市計画区地域内においては都市計画決定が必要 | ○ |
注)本表は、改正後の建築基準法別表第二の概要であり、すべての制限について掲載したものではありません。
令和元年12月6日施行
浪江町特別用途地区建築条例により規約される建物
- 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
- キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第2号に該当する営業に係るものを除く。) - 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が1,000m2を超えるもの
都市計画区域内で建ぺい率の緩和がある用途地域の指定のない区域
大字請戸地域の一部に建ぺい率が60%から70%に緩和されている地域があります。建設課にてご確認ください。
浪江都市計画用途地域図
注)用途地域の確認につきましては、原則として、浪江町役場建設課の窓口においでいただき確認されますようお願いいたします。当ホームページの用途地図は参考資料としてご使用ください。