本文
第51回衆議院議員総選挙および第27回最高裁判所裁判官国民審査の投・開票結果について
2月8日執行の衆議院議員総選挙および最高裁判所裁判官国民審査の浪江町における投・開票結果をお知らせいたします。
投票結果
| 小選挙区選挙 | 比例代表選挙 | 国民審査 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 有権者数 | 6,351 | 6,515 | 12,866 | 6,351 | 6,515 | 12,866 | 6,351 | 6,515 | 12,866 |
| 投票者数 | 3,288 | 3,191 | 6,479 | 3,288 | 3,190 | 6,478 | 3,145 |
3,068 |
6,213 |
| 棄権者数 | 3,063 | 3,324 | 6,387 | 3,063 | 3,325 | 6,388 | 3,206 | 3,447 | 6,653 |
| 投票率 | 51.77% | 48.98% | 50.36% | 51.77% | 48.96% | 50.35% | 49.52% | 47.09% | 48.29% |
開票結果
衆議院小選挙区選出議員選挙(第4選挙区)
| 候補者氏名(届出順) | 得票数 | |
| 1 | 堀川 洋太 | 888票 |
| 2 | 齋藤 裕喜 | 2,035票 |
| 3 | 熊谷 智 | 304票 |
| 4 | 坂本 竜太郎 | 3,147票 |
投票の内訳
| 投票者総数 | 6,479票 |
| 有効投票 | 6,374票 |
| 無効投票 | 105票 |
| 持ち帰り票 | 0票 |
衆議院比例代表選出議員選挙
| 政党名(届出順) | 得票数 | |
| 1 | れいわ新選組 | 191票 |
| 2 | 中道改革連合 | 1,783票 |
| 3 | 自由民主党 | 2,551票 |
| 4 | 参政党 | 389票 |
| 5 | 日本共産党 | 249票 |
| 6 | 社会民主党 | 79票 |
| 7 | チームみらい | 289票 |
| 8 | 国民民主党 | 532票 |
| 9 | 日本保守党 | 103票 |
| 10 | 日本維新の会 | 208票 |
投票の内訳
| 投票者総数 | 6,478票 |
| 有効投票 | 6,374票 |
| 無効投票 | 104票 |
| 持ち帰り票 | 0票 |
福島県内の衆議院議員総選挙の投・開票結果については福島県選挙管理委員会事務局のホームページをご覧ください。
最高裁判所裁判官国民審査
| 裁判官氏名 |
罷免を可とする |
罷免を可としない 投票の数 |
記載を無効とされた ものの数 |
| 高須 順一 | 647票 | 5,489票 | 0票 |
|
沖野 眞巳 |
596票 | 5,540票 | 0票 |
投票の内訳
| 投票者総数 | 6,213票 |
| 有効投票 | 6,136票 |
| 無効投票 | 77票 |
| 持ち帰り票 | 0票 |


