本文
浪江町の農業
※2010年 農業センサス
専業および兼業別戸数
| 戸数 | 構成率 | |
|---|---|---|
| 専業 | 153戸 | 15.0% |
| 第1種兼業 | 83戸 | 8.1% |
| 第2種兼業 | 783戸 | 76.8% |
| 計 | 1,019戸 | 100.0% |
農地面積
| 面積 | 構成率 | |
|---|---|---|
| 田 | 1,570ha | 77.1% |
| 畑 | 437ha | 21.5% |
| 果樹園地 | 28ha | 1.4% |
| 計 | 2,035ha | 100.0% |
農業産出率
| 産出額(千万円) | 構成率 | |
|---|---|---|
| 米 | 132 | 36.9% |
| 麦・豆 | 3 | 0.8% |
| いも | 3 | 0.8% |
| 野菜 | 29 | 8.1% |
| 果実 | 11 | 3.1% |
| 工芸農産物 | 8 | 2.2% |
| 花き | 1 | 0.3% |
| 畜産 | 168 | 46.9% |
| その他 | 3 | 0.8% |
| 計 | 358 | 100.0% |


