ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 町政情報 > 人口・世帯 > 町民の避難状況 > 町民の避難状況(令和2年10月31日現在)

本文

町民の避難状況(令和2年10月31日現在)


浪江町民の避難先(都道府県別、県内市町村別)の状況についてお知らせします。
令和2年10月31日現在 浪江町民避難状況

都道府県別

  都道府県 人数 対9月30日   都道府県 人数 対9月30日
1 北海道 53 0 25 滋賀県 5 0
2 青森県 39 △ 1 26 京都府 34 0
3 岩手県 39 1 27 大阪府 61 0
4 宮城県 912 △ 4 28 兵庫県 22 0
5 秋田県 44 0 29 奈良県 5 0
6 山形県 119 0 30 和歌山県   0
7 福島県 14,072 △ 4 31 鳥取県   0
8 茨城県 979 △ 4 32 島根県 5 0
9 栃木県 472 3 33 岡山県 23 1
10 群馬県 132 0 34 広島県 10 0
11 埼玉県 653 1 35 山口県 1 0
12 千葉県 564 △ 1 36 徳島県 1 0
13 東京都 795 △ 4 37 香川県 5 0
14 神奈川県 419 △ 2 38 愛媛県 8 0
15 新潟県 307 △ 3 39 高知県 5 0
16 富山県 15 0 40 福岡県 19 0
17 石川県 24 0 41 佐賀県 4 0
18 福井県 12 0 42 長崎県 10 0
19 山梨県 37 0 43 熊本県 6 0
20 長野県 52 0 44 大分県 5 0
21 岐阜県 17 0 45 宮崎県 10 0
22 静岡県 59 0 46 鹿児島県 8 0
23 愛知県 39 0 47 沖縄県 18 0
24 三重県 7 0 48 国外 12 0
        合  計 20,138 △ 17
        福島県内避難者数 14,072 △ 4
        福島県外避難者数 6,066 △ 13

福島県内市町村別

  市町村名 人数 対9月30日   市町村名 人数 対9月30日
1 福島市 2,449 △ 5 31 三島町   0
2 会津若松市 196 △ 1 32 金山町 1 0
3 郡山市 1,707 △ 1 33 昭和村   0
4 いわき市 3,188 △ 8 34 会津美里町 9 0
5 白河市 251 △ 1 35 西郷村 138 △ 2
6 須賀川市 145 2 36 泉崎村 5 0
7 喜多方市 19 0 37 中島村 2 0
8 相馬市 440 0 38 矢吹町 35 2
9 二本松市 1,020 △ 8 39 棚倉町 7 0
10 田村市 70 1 40 矢祭町   0
11 南相馬市 1,985 △ 7 41 塙町 2 0
12 伊達市 106 0 42 鮫川村   0
13 本宮市 474 1 43 石川町 6 0
14 桑折町 140 1 44 玉川村   0
15 国見町 28 0 45 平田村   0
16 川俣町 56 0 46 浅川町   0
17 大玉村 194 △ 1 47 古殿町 1 0
18 鏡石町 8 0 48 三春町 72 0
19 天栄村 1 0 49 小野町 12 0
20 下郷町 4 0 50 広野町 46  1
21 檜枝岐村   0 51 楢葉町 17 1
22 只見町   0 52 富岡町 17 0
23 南会津町 9 0 53 川内村 4 0
24 北塩原村 3 1 54 大熊町 4 1
25 西会津町 4 0 55 双葉町   0
26 磐梯町 4 0 56 浪江町 1,058 19
27 猪苗代町 19 0 57 葛尾村 5 0
28 会津坂下町 20 0 58 新地町 87 0
29 湯川村   0 59 飯舘村 2 0
30 柳津町   0   福島県内 2 0
        合  計 14,072 △ 4

避難先情報(R2.10月末) [Excelファイル/17KB]


防災・安全
便利ツール