ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 町政情報 > 人口・世帯 > 町民の避難状況 > 町民の避難状況(令和4年5月31日現在)

本文

町民の避難状況(令和4年5月31日現在)


浪江町民の避難先(都道府県別、県内市町村別)の状況についてお知らせします。
令和4年5月30日現在 浪江町民避難状況

都道府県別

  都道府県 人数 対4月30日   都道府県 人数 対4月30日
1 北海道 55 0 25 滋賀県 5 0
2 青森県 42 0 26 京都府 34 1
3 岩手県 36 0 27 大阪府 63 0
4 宮城県 925 0 28 兵庫県 23 △ 1
5 秋田県 40 0 29 奈良県 6 0
6 山形県 113 0 30 和歌山県   0
7 福島県 13,707 △ 16 31 鳥取県   0
8 茨城県 963 △ 2 32 島根県 4 0
9 栃木県 450 0 33 岡山県 23 0
10 群馬県 134 0 34 広島県 9 0
11 埼玉県 650 0 35 山口県 1 0
12 千葉県 560 3 36 徳島県 1 0
13 東京都 797 △ 5 37 香川県 6 0
14 神奈川県 415 0 38 愛媛県 10 0
15 新潟県 284 1 39 高知県 4 0
16 富山県 15 0 40 福岡県 20 △ 1
17 石川県 25 0 41 佐賀県 4 0
18 福井県 8 0 42 長崎県 11 0
19 山梨県 37 0 43 熊本県 6 0
20 長野県 54 0 44 大分県 5 0
21 岐阜県 18 0 45 宮崎県 10 0
22 静岡県 52 0 46 鹿児島県 8 0
23 愛知県 37 0 47 沖縄県 19 0
24 三重県 7 0 48 国外 13 0
        合  計 19,709 △ 20
        福島県内避難者数 13,707 △ 16
        福島県外避難者数 6,002 △ 4

福島県内市町村別

  市町村名 人数 対4月30日   市町村名 人数 対4月30日
1 福島市 2,283 △ 7 31 三島町   0
2 会津若松市 190 1 32 金山町 1 0
3 郡山市 1,652 1 33 昭和村   0
4 いわき市 3,063 △ 10 34 会津美里町 9 0
5 白河市 256 1 35 西郷村 117 △ 2
6 須賀川市 137 0 36 泉崎村 7 0
7 喜多方市 18 0 37 中島村 2 0
8 相馬市 413 1 38 矢吹町 36 0
9 二本松市 938 0 39 棚倉町 7 0
10 田村市 73  △ 1 40 矢祭町   0
11 南相馬市 1,900 △ 9 41 塙町 3 0
12 伊達市 106 1 42 鮫川村   0
13 本宮市 458 0 43 石川町 5 0
14 桑折町 132 1 44 玉川村   0
15 国見町 25 0 45 平田村   0
16 川俣町 51 0 46 浅川町   0
17 大玉村 178 0 47 古殿町 1 0
18 鏡石町 7 0 48 三春町 73 0
19 天栄村 1 0 49 小野町 11 0
20 下郷町 3 0 50 広野町 49  △ 1
21 檜枝岐村   0 51 楢葉町 19 0
22 只見町   0 52 富岡町 28 0
23 南会津町 8 0 53 川内村 4 0
24 北塩原村 3 0 54 大熊町 6 0
25 西会津町 4 0 55 双葉町   0
26 磐梯町 4 0 56 浪江町 1,299 9
27 猪苗代町 19 △ 1 57 葛尾村 5 0
28 会津坂下町 20 0 58 新地町 80 0
29 湯川村   0 59 飯舘村 2 0
30 柳津町   0   福島県内 1 0
        合  計 13,707 △ 16

避難先情報(R4.5月末) [Excelファイル/17KB]


防災・安全
便利ツール