ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 町政情報 > 人口・世帯 > 町民の避難状況 > 震災時町民の居住状況(令和5年4月30日現在)

本文

震災時町民の居住状況(令和5年4月30日現在)


平成23年3月11日に浪江町に住民票があった方について、都道府県別、県内市町村別の居住状況をお知らせいたします。
令和5年4月30日現在 

都道府県別

  都道府県 人数 対3/31   都道府県 人数 対3/31
1 北海道 54 0 25 滋賀県 5 0
2 青森県 40 5 26 京都府 31 0
3 岩手県 36 0 27 大阪府 64 0
4 宮城県 914 △ 1 28 兵庫県 21 0
5 秋田県 37 0 29 奈良県 6 0
6 山形県 108 1 30 和歌山県   0
7 福島県 13,498 △ 18 31 鳥取県   0
8 茨城県 945 △ 6 32 島根県 5 0
9 栃木県 448 1 33 岡山県 23 0
10 群馬県 133 0 34 広島県 8 0
11 埼玉県 647 0 35 山口県 1 0
12 千葉県 553 △ 2 36 徳島県 1 0
13 東京都 811 5 37 香川県 5 0
14 神奈川県 411 0 38 愛媛県 10 0
15 新潟県 278 △ 3 39 高知県 5 0
16 富山県 14 0 40 福岡県 20 0
17 石川県 22 0 41 佐賀県 5 0
18 福井県 7 0 42 長崎県 11 0
19 山梨県 37 0 43 熊本県 6 0
20 長野県 53 1 44 大分県 5 0
21 岐阜県 16 △ 2 45 宮崎県 10 0
22 静岡県 55 1 46 鹿児島県 7 0
23 愛知県 35 1 47 沖縄県 19 0
24 三重県 7 0 48 国外 13 △ 1
        合  計 19,440 △ 18

福島県内市町村別

  市町村名 人数 対3/31   市町村名 人数 対3/31
1 福島市 2,220 △ 4 31 三島町   0
2 会津若松市 175 △ 1 32 金山町   0
3 郡山市 1,626 △ 5 33 昭和村   0
4 いわき市 3,003 △ 11 34 会津美里町 9 0
5 白河市 258  0 35 西郷村 112 0
6 須賀川市 139 0 36 泉崎村 7 0
7 喜多方市 17 0 37 中島村 2 0
8 相馬市 399 △ 3 38 矢吹町 40 0
9 二本松市 919 0 39 棚倉町 7 0
10 田村市 68 △ 1 40 矢祭町   0
11 南相馬市 1,864 △ 2 41 塙町 2 △ 1
12 伊達市 102 1 42 鮫川村   0
13 本宮市 447 △ 1 43 石川町 5 0
14 桑折町 119 0 44 玉川村   0
15 国見町 24 0 45 平田村   0
16 川俣町 49 0 46 浅川町   0
17 大玉村 176 0 47 古殿町 1 0
18 鏡石町 7 0 48 三春町 62 1
19 天栄村 1 0 49 小野町 11 0
20 下郷町 3 0 50 広野町 46 0
21 檜枝岐村   0 51 楢葉町 22 1
22 只見町 1 1 52 富岡町 30 2
23 南会津町 8 0 53 川内村 6 0
24 北塩原村 2 0 54 大熊町 5 0
25 西会津町 4 0 55 双葉町   0
26 磐梯町 3 0 56 浪江町 1,371 5
27 猪苗代町 19 0 57 葛尾村 5 0
28 会津坂下町 19 0 58 新地町 80 0
29 湯川村   0 59 飯舘村 2 0
30 柳津町   0   福島県内 1 0
        合  計 13,498 △ 18

避難先情報(R5.4月末) [Excelファイル/17KB]


防災・安全
便利ツール