ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 町政情報 > 人口・世帯 > 町民の避難状況 > > 震災時町民の居住状況(令和5年12月31日現在)

本文

震災時町民の居住状況(令和5年12月31日現在)


平成23年3月11日に浪江町に住民票があった方について、都道府県別、県内市町村別の居住状況をお知らせいたします。
令和5年12月31日現在 

都道府県別

  都道府県 人数 対11/30   都道府県 人数 対11/30
1 北海道 54 0 25 滋賀県 6 0
2 青森県 41 0 26 京都府 32 0
3 岩手県 34 1 27 大阪府 64 0
4 宮城県 915 △ 2 28 兵庫県 22 0
5 秋田県 33 0 29 奈良県 5 0
6 山形県 106 0 30 和歌山県   0
7 福島県 13,375 △ 17 31 鳥取県   0
8 茨城県 936 △ 2 32 島根県 5 0
9 栃木県 450 0 33 岡山県 23 0
10 群馬県 130 0 34 広島県 8 0
11 埼玉県 642 0 35 山口県 1 0
12 千葉県 544 △ 1 36 徳島県 1 0
13 東京都 811 △ 1 37 香川県 4 0
14 神奈川県 405 △ 2 38 愛媛県 11 0
15 新潟県 273 △ 1 39 高知県 5 0
16 富山県 15 0 40 福岡県 20 0
17 石川県 19 0 41 佐賀県 4 0
18 福井県 7 0 42 長崎県 11 0
19 山梨県 36 0 43 熊本県 6 0
20 長野県 52 0 44 大分県 5 0
21 岐阜県 17 0 45 宮崎県 10 0
22 静岡県 56 0 46 鹿児島県 7 0
23 愛知県 36 0 47 沖縄県 20 1
24 三重県 7 0 48 国外 13 0
        合  計 19,277 △ 24

福島県内市町村別

  市町村名 人数 対11/30   市町村名 人数 対11/30
1 福島市 2,201 △ 2 31 三島町   0
2 会津若松市 170 △ 1 32 金山町   0
3 郡山市 1,598 △ 3 33 昭和村   0
4 いわき市 2,970 △ 10 34 会津美里町 9 0
5 白河市 248 0 35 西郷村 107 △ 2
6 須賀川市 146 0 36 泉崎村 7 0
7 喜多方市 17 0 37 中島村 2 0
8 相馬市 389 0 38 矢吹町 40 0
9 二本松市 901 △ 5 39 棚倉町 6 0
10 田村市 71 0 40 矢祭町   0
11 南相馬市 1,832 0 41 塙町 2 0
12 伊達市 104 0 42 鮫川村   0
13 本宮市 447 △ 2 43 石川町 5 0
14 桑折町 114 △ 1 44 玉川村   0
15 国見町 24 0 45 平田村   0
16 川俣町 45 △ 2 46 浅川町   0
17 大玉村 171 0 47 古殿町 1 0
18 鏡石町 7 0 48 三春町 63 △ 2
19 天栄村 1 0 49 小野町 13 0
20 下郷町 3 0 50 広野町 49 △ 1
21 檜枝岐村   0 51 楢葉町 23 1
22 只見町 1 0 52 富岡町 38 1
23 南会津町 7 0 53 川内村 7 0
24 北塩原村 2 0 54 大熊町 5 0
25 西会津町 3 △ 1 55 双葉町   0
26 磐梯町 3 0 56 浪江町 1,399 11
27 猪苗代町 17 0 57 葛尾村 5 0
28 会津坂下町 19 0 58 新地町 80 2
29 湯川村   0 59 飯舘村 2 0
30 柳津町   0   福島県内 1 0
        合  計 13,375 △ 17

避難先情報(R5.12月末) [Excelファイル/17KB]


防災・安全
便利ツール