ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 町政情報 > 人口・世帯 > 町民の居住・避難状況 > > 町民の避難・居住状況(令和8年6月30日現在)

本文

町民の避難・居住状況(令和8年6月30日現在)

都道府県別、県内市町村別の避難・居住状況

 この避難・居住状況は、震災以降の転出者及び出生者等を含む、浪江町として支援対象者となる人口の情報を表しています。


令和8年6月30日現在 

都道府県別

  都道府県 人数 対5月31日   都道府県 人数 対5月31日
1 北海道 55 0 25 滋賀県 8 0
2 青森県 40 0 26 京都府 30 0
3 岩手県 32 0 27 大阪府 69 0
4 宮城県 890  3 28 兵庫県 23 0
5 秋田県 33 △ 1 29 奈良県 6 1
6 山形県 105 0 30 和歌山県   0
7 福島県 12,679 △ 29 31 鳥取県 1 0
8 茨城県 911 0 32 島根県 5 0
9 栃木県 440 2 33 岡山県 22 0
10 群馬県 125 △ 2 34 広島県 9 1
11 埼玉県 638 1 35 山口県 1 0
12 千葉県 547 2 36 徳島県 1 0
13 東京都 837 0 37 香川県 4 0
14 神奈川県 411 1 38 愛媛県 7 1
15 新潟県 260 △ 1 39 高知県 4 0
16 富山県 15 0 40 福岡県 20 0
17 石川県 18 △ 1 41 佐賀県 4 0
18 福井県 7 1 42 長崎県 12 0
19 山梨県 34 0 43 熊本県 6 0
20 長野県 52 0 44 大分県 5 0
21 岐阜県 17 0 45 宮崎県 12 0
22 静岡県 64 0 46 鹿児島県 9 0
23 愛知県 36 △ 1 47 沖縄県 21 0
24 三重県 7 0 48 国外 11 0
        合  計 18,543 △ 22

福島県内市町村別

  市町村名 人数 対5月31日   市町村名 人数 対5月31日
1 福島市 2,022 △ 9 31 三島町   0
2 会津若松市 157 △ 1 32 金山町   0
3 郡山市 1,489 △ 8 33 昭和村   0
4 いわき市 2,797 △ 7 34 会津美里町 9 0
5 白河市 229 0 35 西郷村 92 0
6 須賀川市 153 0 36 泉崎村 6 0
7 喜多方市 15 0 37 中島村 2 0
8 相馬市 374 2 38 矢吹町 36 0
9 二本松市 815 1 39 棚倉町 6 1
10 田村市 61 0 40 矢祭町   0
11 南相馬市 1,703 △ 7 41 塙町 1 0
12 伊達市 101 0 42 鮫川村   0
13 本宮市 419 △ 1 43 石川町 6 0
14 桑折町 105 0 44 玉川村   0
15 国見町 23 0 45 平田村   0
16 川俣町 45 0 46 浅川町   0
17 大玉村 162 0 47 古殿町 1 0
18 鏡石町 5 0 48 三春町 57 0
19 天栄村 1 0 49 小野町 13 0
20 下郷町   0 50 広野町 35 0
21 檜枝岐村   0 51 楢葉町 26 1
22 只見町 1 0 52 富岡町 38 0
23 南会津町 6 0 53 川内村 9 0
24 北塩原村 2 0 54 大熊町 14 0
25 西会津町 3 0 55 双葉町 1 0
26 磐梯町 3 0 56 浪江町 1,514 0
27 猪苗代町 16 0 57 葛尾村 6 0
28 会津坂下町 19 △ 1 58 新地町 78 0
29 湯川村   0 59 飯舘村 2 0
30 柳津町   0   福島県内 1 0
        合  計 12,679 △ 29

防災・安全
便利ツール