本文
平成31年3月5日から15日までの11日間
3月5日、6日、14日、15日
3月7日、8日
3月6日、11日
| 議席番号 氏 名 |
3月5日 | 3月6日 | 3月14日 | 3月15日 | 議席番号 氏 名 |
3月5日 | 3月6日 | 3月14日 | 3月15日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1大浦 泰夫 | ○ | ○ | ○ | ○ | 9佐々木 恵寿 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2石井 悠子 | ○ | ○ | ○ | ○ | 10渡邉 泰彦 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3高野 武 | ○ | ○ | ○ | ○ | 11松田 孝司 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4紺野 榮重 | ○ | ○ | ○ | ○ | 12山本 幸一郎 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5半谷 正夫 | ○ | ○ | ○ | ○ | 13山崎 博文 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6紺野 則夫 | ○ | ○ | ○ | ○ | 14泉田 重章 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7佐々木 勇治 | ○ | ○ | ○ | ○ | 15佐藤 文子 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 8平本 佳司 | ○ | ○ | ○ | ○ | 16馬場 績 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 議案 |
その他の審議件数 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 審議件数 | 審議結果等 | ||||||||||
| 原案可決 | 否決 | 認定 | 不認定 | 承認 | 不承認 | 同意 | 不同意 | 審議未了 | |||
| 町長提案 | 42件 | 41件 | - | - | - | - | - | 1件 | - | - | 件 |
| 議会提案 | 2件 | 1件 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1件 |
| 審査件数 | 採 択 | 不 採 択 |
継続審査 |
審査未了 | 取り下げ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 請願 | ||||||
| うち継続 | ||||||
| 陳情 | 1件 | 1件 | ||||
| うち継続 |
※本会議の内容は、※本会議の内容は、浪江町議会 議会中継(録画)<外部リンク>をご覧ください。