本文
令和元年6月4日から11日までの8日間
6月4日、5日、11日
6月6日、7日
6月5日
議席番号 氏 名 |
6月4日 | 6月5日 | 6月11日 | 議席番号 氏 名 |
6月4日 | 6月5日 | 6月11日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1大浦 泰夫 | ○ | ○ | ○ | 9山崎 博文 | ○ | ○ | ○ | |
2石井 悠子 | ○ | ○ | ○ | 10渡邉 泰彦 | ○ | ○ | ○ | |
3高野 武 | ○ | ○ | ○ | 11松田 孝司 | ○ | ○ | ○ | |
4佐々木 恵寿 | ○ | ○ | ○ | 12山本 幸一郎 | ○ | ○ | ○ | |
5半谷 正夫 | ○ | ○ | ○ | 13泉田 重章 | ○ | ○ | ○ | |
6紺野 則夫 | ○ | ○ | ○ | 14紺野 榮重 | ○ | ○ | ○ | |
7佐々木 勇治 | ○ | ○ | ○ | 15佐藤 文子 | ○ | ○ | ○ | |
8平本 佳司 | ○ | ○ | ○ | 16馬場 績 | ○ | ○ | ○ |
議案 |
その他の審議件数 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
審議件数 | 審議結果等 | ||||||||||
原案可決 | 否決 | 認定 | 不認定 | 承認 | 不承認 | 同意 | 不同意 | 審議未了 | |||
町長提案 | 30件 | 22件 | - | - | - | - | - | 3件 | - | - | 5件 |
議会提案 | 5件 | 2件 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3件 |
審査件数 | 採 択 | 不 採 択 |
継続審査 |
審査未了 | 取り下げ | |
---|---|---|---|---|---|---|
請願 | 1件 | 1件 | ||||
うち継続 | ||||||
陳情 | ||||||
うち継続 |
※本会議の内容は、※本会議の内容は、浪江町議会 議会中継(録画)<外部リンク>をご覧ください。