本文
令和元年9月10日から20日までの11日間
9月10日、11日、19日、20日
9月12日、13日
9月11日、18日
議席番号 氏 名 |
9月10日 | 9月11日 | 9月19日 | 9月20日 | 議席番号 氏 名 |
9月10日 | 9月11日 | 9月19日 | 9月20日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1大浦 泰夫 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 9山崎 博文 | ○ | ○ | ○ | 〇 | |
2石井 悠子 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 10渡邉 泰彦 | ○ | ○ | ○ | 〇 | |
3高野 武 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 11松田 孝司 | ○ | ○ | ○ | 〇 | |
4佐々木 恵寿 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 12山本 幸一郎 | ○ | ○ | ○ | 〇 | |
5半谷 正夫 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 13泉田 重章 | ○ | ○ | ○ | 〇 | |
6紺野 則夫 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 14紺野 榮重 | ○ | ○ | ○ | 〇 | |
7佐々木 勇治 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 15佐藤 文子 | ○ | ○ | ○ | 〇 | |
8平本 佳司 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 16馬場 績 | ○ | ○ | ○ | 〇 |
議案 |
その他の審議件数 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
審議件数 | 審議結果等 | ||||||||||
原案可決 | 否決 | 認定 | 不認定 | 承認 | 不承認 | 同意 | 不同意 | 審議未了 | |||
町長提案 | 40件 | 31件 | - | 2件 | - | - | - | 1件 | - | - | 6件 |
議会提案 | 1件 | 1件 | - | - | - | - | - | - | - | - |
審査件数 | 採 択 | 不 採 択 |
継続審査 |
審査未了 | 取り下げ | |
---|---|---|---|---|---|---|
請願 | 1件 | |||||
うち継続 | 1件 | |||||
陳情 | ||||||
うち継続 |
※本会議の内容は、※本会議の内容は、浪江町議会 議会中継(録画)<外部リンク>をご覧ください。