本文
令和2年11月18日
11月18日
議席番号 氏 名 |
11月18日 | 議席番号 氏 名 |
11月18日 | |
---|---|---|---|---|
1大浦 泰夫 | ○ | 9山崎 博文 | ○ | |
2石井 悠子 | ○ | 10渡邉 泰彦 | ○ | |
3高野 武 | ○ | 11松田 孝司 | ○ | |
4佐々木 恵寿 | ○ | 12山本 幸一郎 | ○ | |
5半谷 正夫 | ○ | 13泉田 重章 | ○ | |
6紺野 則夫 | ○ | 14紺野 榮重 | ○ | |
7佐々木 勇治 | ○ | 15佐藤 文子 | ○ | |
8平本 佳司 | ○ | 16馬場 績 | ○ |
議案 |
その他の審議件数 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
審議件数 | 審議結果等 | ||||||||||
原案可決 | 否決 | 認定 | 不認定 | 承認 | 不承認 | 同意 | 不同意 | 審議未了 | |||
町長提案 | 10件 | 10件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
議員提案 | 1件 | 1件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第6回(11月)臨時会議決結果 [PDFファイル/61KB]
※本会議の内容は、※本会議の内容は、浪江町議会 議会中継(録画)<外部リンク>をご覧ください。