本文
令和3年6月8日から16日までの9日間
6月8日、9日、15日、16日
6月10日、11日
6月9日、14日
議席番号 氏 名 |
6月8日 | 6月9日 | 6月15日 | 6月16日 |
---|---|---|---|---|
1 武藤 晴男 | ○ | ○ | 〇 | ○ |
2 紺野 豊 | ○ | ○ | 〇 | ○ |
3 吉田 邦弘 | ○ | ○ | 〇 | ○ |
4 佐々木 恵寿 | ○ | ○ | 〇 | ○ |
5 小澤 英之 | ○ | ○ | 〇 | ○ |
6 半谷 正夫 | ○ | ○ | 〇 | ○ |
7 紺野 則夫 | ○ | ○ | 〇 | ○ |
8 佐々木 茂 | ○ | ○ | 〇 | ○ |
9 山本 幸一郎 | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 高野 武 | ○ | ○ | ○ | ○ |
11 渡邉 泰彦 | ○ | ○ | ○ | ○ |
12 松田 孝司 | ○ | ○ | ○ | ○ |
13 平本 佳司 | ○ | ○ | ○ | ○ |
14 佐々木 勇治 | ○ | ○ | ○ | ○ |
15 山崎 博文 | ○ | ○ | ○ | ○ |
16 紺野 榮重 | ○ | ○ | ○ | ○ |
議案 |
その他の審議件数 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
審議件数 | 審議結果等 | ||||||||||
原案可決 | 否決 | 認定 | 不認定 | 承認 | 不承認 | 同意 | 不同意 | 審議未了 | |||
町長提案 | 44件 | 34件 | - | - | - | - | - | 4件 | - | - | 6件 |
議会提案 | 6件 | 3件 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4件 |
審査件数 | 採 択 | 不 採 択 |
継続審査 |
審査未了 | 取り下げ | |
---|---|---|---|---|---|---|
請願 | 1件 | 1件 | ||||
うち継続 | ||||||
陳情 | ||||||
うち継続 |
※本会議の内容は、※本会議の内容は、浪江町議会 議会中継(録画)<外部リンク>をご覧ください。