本文
令和4年8月1日(月曜日)
| 議席番号 氏 名 |
出欠 | 議席番号 氏 名 |
出欠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1武藤 晴男 | ○ | 9山本 幸一郎 | ○ | |
| 2紺野 豊 | ○ | 10高野 武 | ○ | |
| 3吉田 邦弘 | ○ | 11渡邉 泰彦 | ○ | |
| 4佐々木 恵寿 | ○ | 12松田 孝司 | ○ | |
| 5小澤 英之 | ○ | 13平本 佳司 | ○ | |
| 6半谷 正夫 | ○ | 14佐々木 勇治 | ○ | |
| 7紺野 則夫 | 〇 | 15山崎 博文 | ○ | |
| 8佐々木 茂 | 〇 | 16紺野 榮重 | 〇 |
| 議案 |
その他の審議件数 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 審議件数 | 審議結果等 | ||||||||||
| 原案可決 | 否決 | 認定 | 不認定 | 承認 | 不承認 | 同意 | 不同意 | 審議未了 | |||
| 町長提案 | 1件 | 1件 | - | - | - | ‐ | - | - | - | - | 0件 |
| 議員提案 | - | - | ‐ | - | - | - | - | - | - | - | 0件 |
※本会議の内容は、浪江町議会 議会中継(録画<外部リンク>)<外部リンク>をご覧ください。