本文
令和4年12月6日から13日までの8日間
12月6日、7日、13日
12月8日、9日
12月7日
議席番号 氏 名 |
12月6日 | 12月7日 | 12月13日 |
---|---|---|---|
1 武藤 晴男 | ○ | ○ | 〇 |
2 紺野 豊 | ○ | ○ | 〇 |
3 吉田 邦弘 | ○ | ○ | ○ |
4 平本 佳司 | ○ | ○ | 〇 |
5 小澤 英之 | ○ | ○ | 〇 |
6 半谷 正夫 | ○ | ○ | 〇 |
7 紺野 則夫 | ○ | ○ | ○ |
8 佐々木 茂 | ○ | ○ | 〇 |
9 山本 幸一郎 | ○ | ○ | ○ |
10 高野 武 | ○ | ○ | ○ |
11 渡邉 泰彦 | ○ | ○ | ○ |
12 松田 孝司 | ○ | ○ | ○ |
13 佐々木 勇治 | ○ | ○ | ○ |
14 山崎 博文 | ○ | ○ | ○ |
15 紺野 榮重 | ○ | ○ | ○ |
議案 |
その他の審議件数 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
審議件数 | 審議結果等 | ||||||||||
原案可決 | 否決 | 認定 | 不認定 | 承認 | 不承認 | 同意 | 不同意 | 審議未了 | |||
町長提案 | 18件 | 15件 | - | - | - | - | - | 3件 | - | - | - |
議会提案 | 3件 | 2件 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1件 |
審査件数 | 採 択 | 不 採 択 |
継続審査 |
審査未了 | 取り下げ | |
---|---|---|---|---|---|---|
請願 | ||||||
うち継続 | ||||||
陳情 | ||||||
うち継続 |
※本会議の内容は、※本会議の内容は、浪江町議会 議会中継(録画)<外部リンク>をご覧ください。