本文
令和5年5月16日(火曜日)
議席番号 氏 名 |
出欠 | 議席番号 氏 名 |
出欠 | |
---|---|---|---|---|
1武藤 晴男 | ○ | 9山本 幸一郎 | ○ | |
2紺野 豊 | ○ | 10高野 武 | ○ | |
3吉田 邦弘 | ○ | 11渡邉 泰彦 | ○ | |
4平本 佳司 | ○ | 12松田 孝司 | ○ | |
5小澤 英之 | ○ | 13佐々木 勇治 | ○ | |
6半谷 正夫 | ○ | 14山崎 博文 | ○ | |
7紺野 則夫 | ○ | 15紺野 榮重 | ○ | |
8佐々木 茂 | ○ |
議案 |
その他の審議件数 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
審議件数 | 審議結果等 | ||||||||||
原案可決 | 否決 | 認定 | 不認定 | 承認 | 不承認 | 同意 | 不同意 | 審議未了 | |||
町長提案 | 10件 | 1件 | - | - | - | 9件 | - | - | - | - | 0件 |
議員提案 | - | - | ‐ | - | - | - | - | - | - | - | 0件 |
※本会議の内容は、浪江町議会 議会中継(録画<外部リンク>)<外部リンク>をご覧ください。