本文
参議院議員通常選挙の投開票結果について(令和7年7月20日執行)
令和7年7月20日執行の参議院議員通常選挙の浪江町における投開票結果についてお知らせいたします。
参議院福島県選出議員選挙
投票結果
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
男 | 6,458人 | 3,282人 | ー |
女 | 6,630人 | 3,170人 | ー |
合計 | 13,088人 | 6,452人 | 49.30% |
開票結果
届出順 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
1 | 大山 りさこ | 参政党 | 1,181票 |
2 | 越智 寛之 | NHK党 | 82票 |
3 | 森 まさこ | 自由民主党 | 2,807票 |
4 | 石原 洋三郎 | 立憲民主党 | 2,035票 |
5 | 遠藤 雄大 | 無所属 | 132票 |
小計(有効投票) | 6,237票 | ||
無効投票 | 215票 | ||
持ち帰り票 | 0票 | ||
投票者総数 | 6,452票 |
参議院比例代表選出議員選挙
投票結果
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
男 | 6,458人 | 3,281人 | ― |
女 | 6,630人 | 3,171人 | ― |
合計 | 13,088人 | 6,452人 | 49.30% |
開票結果
届出順 | 政党名 | 得票数 |
1 | 日本共産党 | 260票 |
2 | 日本維新の会 | 134票 |
3 | 無所属連合 | 18票 |
4 | 日本保守党 | 186票 |
5 | 立憲民主党 | 1135.908票 |
6 | 参政党 | 669票 |
7 | 国民民主党 | 696.348票 |
8 | チームみらい | 65票 |
9 | 日本誠真会 | 13票 |
10 | 社会民主党 | 144票 |
11 | れいわ新選組 | 435票 |
12 | 日本改革党 | 6票 |
13 | 自由民主党 | 1781.75票 |
14 | 再生の道 | 42票 |
15 | 公明党 | 603.992票 |
16 | NHK党 | 57票 |
小計(有効投票) | 6,247票 | |
無効投票 | 205票 | |
持ち帰り票 | 0票 | |
投票者総数 | 6,452票 |
福島県内の参議院議員通常選挙の投開票結果については、福島県選挙管理委員会事務局のホームページをご覧ください。
http://www.pref.fukushima.jp/senkan/27saninsen/sokuhou/20250720/index.html<外部リンク>