本文
警戒区域及び計画的避難区域の再編案
平成25年1月25日に「区域見直しに係る町方針(案)」を変更しました。
以下は、平成24年11月22日発表の内容です。
警戒区域及び計画的避難区域の再編案をお知らせします。
町議会全員協議会、行政区長会に示した3区域再編案については、決定ではなく、あくまで町の方針案です。今後、住民説明会等を開催し、町民の皆様のご意見をまとめながら、国と協議していきたいと考えております。
区域見直しに係る町方針(案)
| 大字名 | 区域 | 設定基準 |
|---|---|---|
| 権現堂 | 避難指示解除 準備区域 | 20ミリシーベルト/年以下 空間線量率が3.8マイクロシーベルト/時以下 |
| 牛渡 | ||
| 高瀬 | ||
| 幾世橋 | ||
| 北幾世橋 | ||
| 棚塩 | ||
| 請戸 | ||
| 中浜 | ||
| 両竹 | ||
| 西台 | ||
| 藤橋 | ||
| 川添 | 居住制限区域 | 20ミリシーベルト/年超 50ミリシーベルト/年以下 空間線量率が3.8マイクロシーベルト/時超 9.5マイクロシーベルト/時以下 |
| 樋渡 | ||
| 酒井 | ||
| 谷津田 | ||
| 田尻 | ||
| 小野田 | ||
| 加倉 | ||
| 苅宿 | ||
| 酒田 | ||
| 立野 | ||
| 井手 | 帰還困難区域 | 50ミリシーベルト/年超 空間線量率が9.5マイクロシーベルト/時超 |
| 小丸 | ||
| 大堀 | ||
| 末森 | ||
| 室原 | ||
| 津島 | ||
| 南津島 | ||
| 川房 | ||
| 昼曽根 | ||
| 下津島 | ||
| 赤宇木 | ||
| 羽附 |
区域図
図をクリックすると拡大されます。




