本文
本格除染仮置場の点検結果について(平成27年以前)
国(環境省)では、除染作業の中で発生した廃棄物を安全に管理するため、仮置場の設置を進めております。
仮置場には、除染作業で発生した廃棄物を、耐候性大型土のうに入れて保管します。耐候性大型土のうの上部と下部を遮水シートで覆い、飛散・流出及び雨水などの流入と地下水などの汚染を防止します。
また、除染廃棄物が入った耐候性大型土のうは、汚染されていない山砂などを入れた遮へい土のうを囲むことで放射線をさえぎり、外部へ放射線の影響が出ないようにします。
本格除染の仮置場の点検結果について下記のとおりお知らせいたします。
※詳細につきましては、環境省から発行している「仮置場での保管について [PDFファイル/677KB]」をご確認ください。
仮置場点検結果
月 | 酒 田 行 政 区 |
---|---|
10月 | 10月点検結果 [PDFファイル/747KB] |
11月 | 11月点検結果 [PDFファイル/730KB] |
12月 | 12月点検結果 [PDFファイル/788KB] |
月 | 酒 田 行 政 区 |
高 瀬 行 政 区 |
立 野 下 行 政 区 |
藤橋 行政区 |
西台 行政区 |
北棚塩 行政区 |
幾世橋・ 北幾世橋北・北幾世橋南行政区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1月点検結果 [PDFファイル/818KB] | - | - | - | - | - | - |
2月 | 2月点検結果 [PDFファイル/736KB] | - | - | - | - | - | - |
3月 | 3月点検結果 [PDFファイル/414KB] | - | - | - | - | - | - |
4月 | 4月点検結果 [PDFファイル/1.64MB] | - | - | - | - | - | - |
5月 | 5月点検結果 [PDFファイル/298KB] | - | - | - | - | - | - |
6月 | 6月点検結果 [PDFファイル/325KB] | - | - | - | - | - | - |
7月 | 7月点検結果 [PDFファイル/330KB] | 7月点検結果 [PDFファイル/226KB] | - | - | - | - | |
8月 | 8月点検結果 [PDFファイル/333KB] | 8月点検結果 [PDFファイル/235KB] | - | - | - | - | |
9月 | 9月点検結果 [PDFファイル/364KB] | 9月点検結果 [PDFファイル/253KB] | - | - | - | - | |
10月 | 10月点検結果 [PDFファイル/517KB] | 10月点検結果 [PDFファイル/233KB] | - | - | - | - | |
11月 | 11月点検結果 [PDFファイル/479KB] | 11月点検結果 [PDFファイル/201KB] | - | - | - | - | |
12月 | 12月点検結果 [PDFファイル/275KB] | 12月点検結果 [PDFファイル/203KB] | 12月点検結果 [PDFファイル/179KB] | 12月点検結果 [PDFファイル/237KB] |
仮置場の管理方法について
問い合わせ先
環境省 福島環境再生事務所 浜通り北支所
電話:0244-26-9912