本文
令和3年度軽自動車税(種別割)について
原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車等
区分 | 税額 | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
50cc超え90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超え125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー(50cc以下) | 3,700円 | |
軽二輪 | 125cc超え250cc以下 | 3,600円 |
その他の車両 | 3,600円 | |
二輪の小型自動車(250cc超え) | 6,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,000円 |
その他 | 5,900円 | |
雪上車 | 3,600円 |
三輪以上の軽自動車
区分 | 初度検査年月が平成20年3月以前の車両の税額 | 初度検査年月が平成27年4月以降の車両の税額 | 初度検査年月が平成27年3月以前の車両の税額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
四輪以上の軽自動車 | 自家用 | 乗用 | 12,900円 | 10,800円 | 7,200円 | |
貨物 | 6,000円 | 5,000円 | 4,000円 | |||
営業用 | 乗用 | 8,200円 | 6,900円 | 5,500円 | ||
貨物 | 4,500円 | 3,800円 | 3,000円 | |||
三輪の軽自動車 | 4,600円 | 3,900円 | 3,100円 |
三輪以上の軽自動車に係るグリーン化特例について(令和2年度取得分のみ適用)
区分 | 概ね75%軽減(※1)の税額 | 概ね50%軽減(※2)の税額 | 左概ね25%軽減(※3)の税額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
四輪以上の軽自動車 | 自家用 | 乗用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | |
貨物 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | |||
営業用 | 乗用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | |||
三輪の軽自動車 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
※1 電気自動車・天然ガス車は、平成30年排出ガス基準適合または平成21年天然ガス車基準10%低減達成車
※2 乗用:平成30年排出ガス基準50%低減達成(★★★★)または、平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ、令和2年度燃費基準+30%達成車
貨物:平成30年排出ガス基準50%低減達成(★★★★)または、平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ、平成27年度燃費基準+35%達成車
※3 乗用:平成30年排出ガス基準50%低減達成(★★★★)または、平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ、令和2年度燃費基準+10%達成車
貨物:平成30年排出ガス基準50%低減達成(★★★★)または、平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ、平成27年度燃費基準+15%達成車