本文
除染廃棄物仮置場の点検結果について(平成29年)
国(環境省)では、除染作業の中で発生した廃棄物を安全に管理するため、仮置場を設置しております。
仮置場には、除染作業で発生した廃棄物を、耐候性大型土のうに入れて保管します。耐候性大型土のうの上部と下部を遮水シートで覆い、飛散・流出及び雨水などの流入と地下水などの汚染を防止します。
また、除染廃棄物が入った耐候性大型土のうは、汚染されていない山砂などを入れた遮へい土のうを囲むことで放射線をさえぎり、外部へ放射線の影響が出ないようにします。
除染廃棄物仮置場の点検結果について下記のとおりお知らせいたします。
※詳細につきましては、環境省から発行している「仮置場での保管について [PDFファイル/677KB]」をご確認ください。
仮置場点検結果
月 | 酒田仮置場 | 高瀬仮置場 | 立野下仮置場 | 藤橋仮置場 | 西台仮置場 | 北棚塩仮置場 | 幾世橋仮置場 | 大柿ダム仮置場 | 常磐道仮置場 | 大堀仮置場 | 井手仮置場 | 赤宇木仮置場 | 昼曽根仮置場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1月点検結果(酒田) [PDFファイル/304KB] | 1月点検結果(高瀬) [PDFファイル/271KB] | 1月点検結果(西台) [PDFファイル/257KB] | 1月点検結果(幾世橋) [PDFファイル/256KB] | 1月点検結果(大柿ダム) [PDFファイル/384KB] | 1月点検結果(大堀) [PDFファイル/311KB] | 1月点検結果(井手) [PDFファイル/272KB] | 1月点検結果(赤宇木) [PDFファイル/228KB] | |||||
2月 | 2月点検結果(酒田) [PDFファイル/306KB] | 2月点検結果(高瀬) [PDFファイル/272KB] | 2月点検結果(西台) [PDFファイル/257KB] | 2月点検結果(幾世橋) [PDFファイル/257KB] | 2月点検結果(大柿ダム) [PDFファイル/204KB] | 2月点検結果(大堀) [PDFファイル/311KB] | 2月点検結果(井手) [PDFファイル/278KB] | 2月点検結果(赤宇木) [PDFファイル/228KB] | |||||
3月 | |||||||||||||
4月 | |||||||||||||
5月 | |||||||||||||
6月 | |||||||||||||
7月 | |||||||||||||
8月 | |||||||||||||
9月 | |||||||||||||
10月 | |||||||||||||
11月 | |||||||||||||
12月 |
※以前の記録についてはこちらから(本格除染仮置場の点検結果について(平成27年以前))ご確認ください。
仮置場の管理方法について
問い合わせ先
環境省 福島環境再生事務所 浜通り北支所
電話:0244-26-9912