本文
【2024年10月29日更新 空き家1件追加】空き家・空き地バンク登録物件一覧
登録物件一覧[空き家]
1 各物件の登録番号をクリックすると、物件詳細情報が閲覧できます。
2 空き家物件の住宅診断結果報告書は有無のみを掲載しております。
詳細な内容を確認されたい方は、個別に対応いたします。
登録物件 | 所在地 |
建物延床面積 |
取引区分 | 希望価格 |
住宅診断結果報告書 |
写 真 |
---|---|---|---|---|---|---|
家316 [PDFファイル/864KB] | 川添字中上ノ原 | 112.62平米 | 売却又は賃貸 | 価格応相談 | 無 | |
家322 [PDFファイル/1.1MB] | 川添字中上ノ原 | 126.69平米 | 売却 | 545万円 | 無 | |
家297 [PDFファイル/1.11MB] | 北幾世橋字西原 | 132.09平米 | 売却 | 850万円 | 有 |
登録物件一覧[空き地]
空き地登録物件地区名一覧(地区名をクリックしてください)
津島地区:津島
請戸地区:なし
牛渡(うしわた)※各物件の登録番号をクリックすると詳細情報が閲覧できます |
|||||
---|---|---|---|---|---|
登録番号 | 所在地 | 面 積 | 取引区分 | 希望価格 | 写 真 |
30-地115-1 [PDFファイル/846KB] | 牛渡字大添 | 581平米 |
売却 |
価格応談 | |
30-地115-2 [PDFファイル/848KB] | 牛渡字大添 | 320.49平米 |
売却 |
価格応談 | |
30-地115-3 [PDFファイル/874KB] | 牛渡字大添 | 319平米 |
売却 (賃貸も可) |
価格応談 | |
30-地115-4 [PDFファイル/832KB] | 牛渡字大添 | 381平米 |
売却 (賃貸も可) |
価格応談 | |
30-地116 [PDFファイル/879KB] | 牛渡字北荒神 | 442平米 |
売却 (賃貸も可) |
価格応談 | |
01-地186 [PDFファイル/398KB] | 牛渡字北荒神 | 119.19平米 | 売却 | 216万3,000円程度 | |
小野田(おのだ)※各物件の登録番号をクリックすると詳細情報が閲覧できます |
|||||
登録番号 | 所在地 | 面 積 | 取引区分 | 希望価格 | 写 真 |
地267 [PDFファイル/360KB] | 小野田字清水 | 460.06平米 |
売却 |
価格応談 | |
地285 [PDFファイル/383KB] | 小野田字下原 | 331.69平米 | 売却 (賃貸も可) |
価格応談 | |
加倉(かくら)※各物件の登録番号をクリックすると詳細情報が閲覧できます |
|||||
登録番号 | 所在地 | 面 積 | 取引区分 | 希望価格 | 写 真 |
29-地038 [PDFファイル/1003KB] | 加倉字柴田 | 234.97平米 | 売却 | 320万円程度 | |
30-地086 [PDFファイル/749KB] | 加倉字柴田 | 279.15平米 | 売却 | 100万円程度 | |
29-地094 [PDFファイル/841KB] | 加倉字柴田 | 514.04平米 | 売却 | 200万円程度 | |
地107 [PDFファイル/397KB] | 加倉字柴田 | 217.89平米 | 売却 | 価格応談 | |
30-地135 [PDFファイル/503KB] | 加倉字柴田 | 234.34平米 |
売却 |
価格応談 | |
01-地196 [PDFファイル/1.61MB] | 加倉字柴田 | 254.17平米 | 売却 | 100万円程度 | |
29-地097 [PDFファイル/932KB] | 加倉字馬場内 | 非公開 | 売却 | 非公開 | |
30-地117 [PDFファイル/835KB] | 加倉字目倉沢 | 190.50平米 | 売却 | 280万円程度 | |
01-地146 [PDFファイル/230KB] | 加倉字目倉沢 | 214.71平米 | 売却 (賃貸も可) |
売却:300万円程度 賃貸:月額5,000円程度 |
|
地284 [PDFファイル/1.57MB] | 加倉字目倉沢 | 209.95平米 | 売却 | 100万円程度 | |
加倉字目倉沢 | 207.69平米 | 売却 | 125万円程度 | ||
地313 [PDFファイル/611KB] | 加倉字目倉沢 | 977.25平米 | 売却 | 700万円程度 | |
苅宿(かりやど)※各物件の登録番号をクリックすると詳細情報が閲覧できます |
|||||
登録番号 | 所在地 | 面 積 | 取引区分 | 希望価格 | 写 真 |
苅宿字鹿畑 | 497.81平米 | 売却 | 450万円程度 | ||
地241 [PDFファイル/610KB] | 苅宿字鹿畑 | 234.84平米 | 売却 | 価格応相談 | |
川添(かわぞえ)※各物件の登録番号をクリックすると詳細情報が閲覧できます |
|||||
登録番号 | 所在地 | 面 積 | 取引区分 | 希望価格 | 写 真 |
29-地023 [PDFファイル/820KB] | 川添字上加倉 | 216.17平米 | 売却 | 価格応談 | |
29-地043 [PDFファイル/632KB] | 川添字上加倉 | 165.58平米 | 売却 | 150万円程度 | |
30-地072 [PDFファイル/446KB] | 川添字上加倉 | 1,542平米 | 売却 | 2,330万円程度 | |
地174 [PDFファイル/530KB] | 川添字上加倉 | 202.9平米 | 売却 | 価格応相談 | |
地307 [PDFファイル/318KB] | 川添字上加倉 | 205.51平米 | 売却 | 価格応相談 | |
29-地056 [PDFファイル/954KB] | 川添字北上ノ原 | 336.71平米 | 売却 | 坪あたり4万4,000円程度価格応談 | |
30-地133 [PDFファイル/967KB] | 川添字北上ノ原 | 258.41平米 | 売却 | 坪あたり4万7,000円程度価格応談 | |
地277 [PDFファイル/1.55MB] | 川添字北上ノ原 | 223.13平米 | 売却 | 200万円程度 | |
29-地077 [PDFファイル/1.3MB] | 川添字北大坂 | 571.80平米 | 売却 | 970万円程度 | |
30-地143 [PDFファイル/1.35MB] | 川添字北大坂 | 325.62平米 | 売却 |
300万円程度 価格応談 |
|
29-地063 [PDFファイル/279KB] | 川添字蔵前 | 387.6平米 |
売却 |
1,200万円程度 | |
地320 [PDFファイル/245KB] | 川添字蔵前 | 1318.95平米 | 賃貸 | 月額3万円程度 | |
地286 [PDFファイル/464KB] | 川添字下加倉 | 701.55平米 | 売却 | 320万円程度 | |
29-地080号 [PDFファイル/515KB] | 川添字中上ノ原 | 646.15平米 | 売却 |
440万円程度 価格応談 |
|
29-地081 [PDFファイル/1.05MB] | 川添字中上ノ原 | 511.82平米 | 売却 | 900万円程度 | |
01-地178 [PDFファイル/645KB] | 川添字中上ノ原 | 338.51平米 | 売却 | 400万円程度 | |
01-地191 [PDFファイル/372KB] | 川添字中上ノ原 | 364.10平米 | 売却 | 550万円程度 価格応談可 |
|
01-地211 [PDFファイル/755KB] | 川添字中上ノ原 | 441.79平米 | 売却 | 400万円程度 | |
川添字中上ノ原 | 339.89平米 | 売却 | 590万円程度 | ||
地253 [PDFファイル/697KB] | 川添字中上ノ原 | 488.73平米 | 売却 | 価格応相談 | |
29-地085 [PDFファイル/826KB] | 川添字西町 | 373.76平米 | 賃貸 | 月額2万5,000円 | |
地304 [PDFファイル/349KB] | 川添字聖沢 |
258平米 |
売却 | 780万円程度 | |
30-地119 [PDFファイル/2.57MB] | 川添字二又川原 | 500.44平米 | 売却 | 600万円程度 | |
30-地154 [PDFファイル/216KB] | 川添字二又川原 | 164.00平米 | 売却 | 150万円程度 | |
29-地009 [PDFファイル/1.15MB] | 川添字南上ノ原 | 345.9平米 | 売却 | 575万5,000円程度 | |
30-地151 [PDFファイル/375KB] | 川添字南上ノ原 | 277.86平米 | 売却 | 600万円程度 | |
川添字南上ノ原 | 243.15平米 | 売却 | 価格応談 | ||
川添字南上ノ原 | 893平米 | 売却 | 880万円程度 | ||
川添字南上ノ原 | 666.29平米 | 売却 | 700万円程度 | ||
川添字南上ノ原 | 284.37平米 | 売却 | 400万円 | ||
地271 [PDFファイル/535KB] | 川添字南上ノ原 | 381.69平米 | 売却 | 応相談 | |
地299 [PDFファイル/926KB] |
川添字南上ノ 原 |
278.09平米 | 売却 | 400万円 | |
30-地148 [PDFファイル/393KB] | 川添字南大坂 | 247.29平米 | 売却 | 非公開 | |
地289 [PDFファイル/1.25MB] | 川添字南大阪 | 188.49平米 | 売却 | 200万円程度 | |
北幾世橋(きたきよはし)※各物件の登録番号をクリックすると詳細情報が閲覧できます |
|||||
登録番号 | 所在地 | 面 積 | 取引区分 | 希望価格 | 写 真 |
北幾世橋字北原 | 487.61平米 | 売却 | 坪3万円程度 | ||
地216 [PDFファイル/714KB] | 北幾世橋字殿町 | 332.97平米 | 売却 | 価格応相談 | |
北幾世橋字長橋 | 231.66平米 | 売却 | 価格応談 | ||
地295 [PDFファイル/455KB] | 北幾世橋字長橋 | 229平米 | 売却 | 120万円程度 | |
29-地019 [PDFファイル/1.23MB] | 北幾世橋字西原 | 319.83平米 | 売却 |
坪あたり5万円程度 価格応談 |
|
01-地172 [PDFファイル/197KB] | 北幾世橋字西原 | 非公開 | 売却 | 非公開 | |
30-地161 [PDFファイル/399KB] | 北幾世橋字羽場 | 366.39平米 | 売却 | 価格応談 | |
30-地152 [PDFファイル/716KB] | 北幾世橋字羽場下 | 368.00平米 | 売却 | 600万円程度 | |
01-地213 [PDFファイル/836KB] | 北幾世橋字羽場下 | 947.90平米 | 賃貸 | 月額4万円程度 | |
29-地055 [PDFファイル/604KB] | 北幾世橋字広内 | 920.73平米 | 賃貸 | 月額3万円程度 | |
幾世橋(きよはし)※各物件の登録番号をクリックすると詳細情報が閲覧できます |
|||||
登録番号 | 所在地 | 面 積 | 取引区分 | 希望価格 | 写 真 |
01-地173号 [PDFファイル/341KB] | 幾世橋字知命寺 | 263.22平米 | 売却 | 350万円程度(応相談) | |
幾世橋字知命寺 | 447.81平米 | 売却 | 価格応談 | ||
幾世橋字辻 | 170平米 | 売却 | 価格応談 | ||
幾世橋字辻前 | 346.62平米 | 売却 | 価格応談 | ||
02-地227 [PDFファイル/1.08MB] | 幾世橋字長田東 | 274.48平米 | 売却 | 価格相談 | |
30‐地164 [PDFファイル/1.84MB] | 幾世橋字来福寺西 | 352.21平米 | 売却 | 価格応談 | |
01-地188 [PDFファイル/289KB] | 幾世橋字来福寺西 | 288.52平米 | 売却 |
524万5,800円程度 |
|
権現堂(ごんげんどう)※各物件の登録番号をクリックすると詳細情報が閲覧できます |
|||||
登録番号 | 所在地 | 面 積 | 取引区分 | 希望価格 | 写 真 |
地236号 [PDFファイル/468KB] | 権現堂字鬼久保 | 217.93平米 | 売却 | 450万円程度 | |
29-地021 [PDFファイル/405KB] | 権現堂字上蔵役目 | 138.29平米 | 売却 | 312万5千円程度 | |
地197 [PDFファイル/773KB] | 権現堂字上広畑 | 340.93平米 | 売却 | 価格応相談 | |
権現堂字佐屋前 | 201.76平米 | 売却 |
122万2,600円 |
||
地268 [PDFファイル/536KB] | 権現堂字佐屋前 | 303.73平米 | 売却 | 価格応相談 | |
地262 [PDFファイル/1.02MB] | 権現堂字佐屋前 | 474.68平米 | 売却 | 580万円 | |
地283 [PDFファイル/916KB] | 権現堂字佐屋前 | 220.17平米 | 売却 | 200万円 | |
30‐地166 [PDFファイル/679KB] | 権現堂字順礼川原 | 328.67平米 | 売却 |
500万円程度 価格応談 |
|
29-地067 [PDFファイル/279KB] | 権現堂字新町 | 342.14平米 |
売却 |
価格応談 | |
権現堂字東住寺 | 158.88平米 | 売却 |
価格応談 |
||
地302 [PDFファイル/407KB] | 権現堂字東住寺 | 489.27平米 | 売却 | 650万円程度 | |
地315 [PDFファイル/594KB] | 権現堂字東住寺 | 140.68平米 | 売却 | 価格応相談 | |
地291 [PDFファイル/289KB] | 権現堂字蛭子町 | 119.66平米 | 売却 | 550万円程度 | |
地305 [PDFファイル/654KB] | 権現堂字蛭子町 | 200.10平米 | 売却 | 価格応相談 | |
30-地044 [PDFファイル/388KB] | 権現堂字広町 | 314.19平米 | 売却 | 700万円程度 | |
酒田(さかた)※各物件の登録番号をクリックすると詳細情報が閲覧できます |
|||||
登録番号 | 所在地 | 面 積 | 取引区分 | 希望価格 | 写 真 |
酒田字上原 | 345.25平米 |
売却 |
要相談 | ||
01-地168 [PDFファイル/220KB] | 酒田字原 | 278.00平米 | 売却 | 250万円程度 | |
地293 [PDFファイル/474KB] | 酒田字原 | 777平米 | 売却 | 8,226,400円 | |
地321 [PDFファイル/835KB] | 酒田字原 | 416.25平米 | 売却 | 800万円程度 | |
高瀬(たかせ)※各物件の登録番号をクリックすると詳細情報が閲覧できます |
|||||
登録番号 | 所在地 | 面 積 | 取引区分 | 希望価格 | 写 真 |
30-地106 [PDFファイル/801KB] | 高瀬字小高瀬廹 | 219.07平米 | 売却 | 199万1,400円程度 | |
地114 [PDFファイル/768KB] | 高瀬字小高瀬廹 | 454.86平米 | 売却 | 価格応相談 | |
30-地123 [PDFファイル/903KB] | 高瀬字小高瀬廹 | 329.65平米 | 売却 |
400万円程度 価格応談 |
|
01-地125 [PDFファイル/261KB] | 高瀬字小高瀬廹 | 422.79平米 | 売却 | 300万円程度 | |
地209 [PDFファイル/496KB] | 高瀬字小高瀬廹 | 211.77平米 | 売却 | 応相談 | |
01-地218 [PDFファイル/818KB] | 高瀬字小高瀬廹 | 298.09平米 |
売却 |
価格応談 | |
高瀬字小高瀬廹 | 225.77平米 | 売却 | 210万円程度 | ||
地308 [PDFファイル/941KB] | 高瀬字小高瀬廹 | 3,793平米 | 賃貸 | 月25万円程度 | |
30-地156 [PDFファイル/872KB] | 高瀬字諏訪 | 247.90平米 | 売却 | 価格応談 | |
地237 [PDFファイル/535KB] | 高瀬字諏訪 | 273.34平米 | 売却 | 価格応相談 | |
高瀬字諏訪 | 271.45平米 | 売却 |
320万円程度 価格応談 |
||
30-地093 [PDFファイル/1.34MB] | 高瀬字西原 | 438.68平米 |
売却 |
491万8,000円程度 | |
地279 [PDFファイル/482KB] | 高瀬字原田 | 517.48平米 | 売却 | 940万円程度 | |
田尻(たじり)※各物件の登録番号をクリックすると詳細情報が閲覧できます |
|||||
登録番号 | 所在地 | 面 積 | 取引区分 | 希望価格 | 写 真 |
01-地221 [PDFファイル/789KB] | 田尻字田尻 | 274.68平米 | 売却 |
300万円程度 価格応談 |
|
30-地113 [PDFファイル/1.32MB] | 田尻字東畑 | 341.98平米 | 売却 | 350万円程度 | |
30-地137 [PDFファイル/800KB] | 田尻字聖沢 | 203.43平米 |
売却 |
価格応談 | |
地254 [PDFファイル/823KB] | 田尻字聖沢 | 336.04平米 |
売却 |
250万円程度 | |
01-地193 [PDFファイル/214KB] | 田尻字間立 | 365.04平米 | 売却 | 220万円程度 | |
29-地003 [PDFファイル/268KB] | 田尻字みどりが丘 | 396.50平米 | 売却 |
400万円程度 価格応談 |
|
29-地087 [PDFファイル/804KB] | 田尻字みどりが丘 | 218.92平米 | 売却 |
坪あたり3万円程度 価格応談 |
|
01-地095 [PDFファイル/969KB] | 田尻字みどりが丘 | 214.15平米 | 売却 | 380万円程度 | |
30-地096 [PDFファイル/357KB] | 田尻字みどりが丘 | 157.63平米 | 売却 | 300万円程度 | |
30-地149 [PDFファイル/765KB] | 田尻字みどりが丘 | 256.27平米 | 売却 | 580万円程度 | |
田尻字みどりが丘 | 210.84平米 | 売却 |
200万円程度 価格応談 |
||
地177 [PDFファイル/492KB] | 田尻字みどりが丘 | 175.06平米 | 売却 | 応相談 | |
30-地179 [PDFファイル/1.66MB] | 田尻字みどりが丘 | 472.51平米 | 売却 |
500万円程度 価格応談 |
|
地182 [PDFファイル/607KB] |
田尻字みどりが丘 |
1559平米 | 賃貸 | 価格応談 | |
01-地190 [PDFファイル/2.23MB] | 田尻字みどりが丘 | 185.92平米 | 売却 | 300万円程度 | |
|
田尻字みどりが丘 | 258.15平米 | 売却 | 価格応談 | |
田尻字みどりが丘 |
292.07平米 |
売却 | 600万円程度 | ||
地269 [PDFファイル/446KB] | 田尻字みどりが丘 | 207.62平米 | 売却 | 価格応相談 | |
地275 [PDFファイル/826KB] | 田尻字みどりが丘 | 335.30平米 | 売却 | 400万円程度 | |
地296 [PDFファイル/624KB] | 田尻字みどりが丘 | 612.79平米 | 売却 | 価格応相談 | |
立野(たつの)※各物件の登録番号をクリックすると詳細情報が閲覧できます |
|||||
登録番号 | 所在地 | 面 積 | 取引区分 | 希望価格 | 写 真 |
29-地012 [PDFファイル/1.19MB] | 立野字出口 | 279.28平米 | 売却 |
坪あたり3万5,000円程度 価格応談 |
|
29-地015 [PDFファイル/1.19MB] | 立野字出口 | 926.3平米 | 賃貸 | 月額8万円程度 | |
30-地065 [PDFファイル/498KB] | 立野字原 | 1,341.71平米 | 売却 | 価格応談 | |
30-地153 [PDFファイル/907KB] | 立野字原 | 272.75平米 | 売却 | 100万円程度 | |
地242 [PDFファイル/637KB] | 立野字原 | 272.50平米 | 売却 | 価格応相談 | |
棚塩(たなしお)※各物件の登録番号をクリックすると詳細情報が閲覧できます |
|||||
登録番号 | 所在地 | 面 積 | 取引区分 | 希望価格 | 写 真 |
地185 [PDFファイル/587KB] | 棚塩字北棚 | 1843.78平米 | 賃貸 | 応相談 | |
地274 [PDFファイル/747KB] | 棚塩字原下 | 624.38平米 | 売却 | 価格応談 | |
津島(つしま) ※各物件の登録番号をクリックすると詳細情報が閲覧できます |
|||||
登録番号 | 所在地 | 面 積 | 取引区分 | 希望価格 | 写 真 |
地309 [PDFファイル/1.37MB] | 津島字寺田 | 1312.53平米 | 賃貸 |
応相談 |
|
西台(にしだい)※各物件の登録番号をクリックすると詳細情報が閲覧できます |
|||||
登録番号 | 所在地 | 面 積 | 取引区分 | 希望価格 | 写 真 |
地294 [PDFファイル/556KB] | 西台字北大倉 | 597.24平米 | 売却 | 298万円 | |
30-地120 [PDFファイル/649KB] | 西台字坂下 | 323.43平米 |
売却 |
価格応談 | |
01-地180 [PDFファイル/242KB] | 西台字台 | 170.70平米 | 売却 | 200万円程度 | |
01-地217 [PDFファイル/1.01MB] | 西台字台 | 257.27 | 売却 | 275万円程度 | |
地256 [PDFファイル/710KB] | 西台字台 | 394.11平米 | 売却 | 価格応相談 | |
31-地171 [PDFファイル/1.33MB] | 西台字谷内 | 560.40平米 | 売却 | 価格応談 | |
樋渡(ひわたし)※各物件の登録番号をクリックすると詳細情報が閲覧できます |
|||||
登録番号 | 所在地 | 面 積 | 取引区分 | 希望価格 | 写 真 |
30-地100 [PDFファイル/845KB] | 樋渡字内城 | 367.65平米 | 売却 | 800万円程度 | |
30-地140 [PDFファイル/890KB] | 樋渡字内城 | 499.89平米 | 売却 |
坪あたり8万円程度 価格応談 |
|
地263 [PDFファイル/421KB] | 樋渡字内城 | 309.49平米 | 売却 | 価格応談 | |
30-地098 [PDFファイル/1.07MB] | 樋渡字内田 | 213.95平米 | 売却 | 380万円程度 | |
地317 [PDFファイル/842KB] | 樋渡字内田 | 298.53平米 | 売却 | 330万円程度 | |
29-地090 [PDFファイル/501KB] | 樋渡字江添 | 197.68平米 | 売却 | 360万円程度 | |
地141 [PDFファイル/472KB] | 樋渡字河田 | 1006.0平米 | 売却 | 価格応談 | |
地298 [PDFファイル/967KB] | 樋渡字前田 | 301平米 | 売却 | 価格応談 | |
樋渡字南町 | 2,973平米 | 賃貸 | 月額15万円程度 | ||
地314 [PDFファイル/1.3MB] | 樋渡字南町 | 285.89平米 | 売却 | 価格応相談 | |
藤橋(ふじはし)※各物件の登録番号をクリックすると詳細情報が閲覧できます |
|||||
登録番号 | 所在地 | 面 積 | 取引区分 | 希望価格 | 写 真 |
藤橋字観音前 | 661平米 | 賃貸 | 価格応談 | ||
地287 [PDFファイル/836KB] | 藤橋字重作 | 495.36平米 | 売却 | 価格応談 | |
谷津田(やつだ)※各物件の登録番号をクリックすると詳細情報が閲覧できます |
|||||
登録番号 | 所在地 | 面積 | 取引区分 | 希望価格 | 写 真 |
29-地046 [PDFファイル/812KB] | 谷津田字稲荷前 | 1,451.73平米 | 賃貸 | 月額11万円程度 | |
谷津田字羽山下 | 674.00平米 | 売却 | 価格応談 | ||