ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 農林水産課(農業委員会事務局) > ため池放射性物質対策事業の測定結果をお知らせします。

本文

ため池放射性物質対策事業の測定結果をお知らせします。

ため池放射性物質対策事業の測定結果について

   平成30年度より進めております、ため池内の環境保全整備工事(放射性物質対策事業)につきまして、施工前後の放射性物質濃度の測定結果をお知らせいたします。本工事の目的は、ため池の維持管理作業を行う農業者の被ばく防止のため、放射性セシウム濃度が8,000Bq/kg以上の底質を除去しています。今後も対策が終了したため池につきまして、順次公表を予定しております。

  ~各ため池をクリックすると、ため池の平面図や詳細な測定結果を確認できます~

(1)ため池放射性物質対策事業の測定結果
No. 対策年度 施設名 所在 対策工事平均値

品質
管理点

※1

施工前 施工後 低減率
Bq/kg(Dry) 
1 H30 川添ため池 [PDFファイル/346KB] 川添 44 26,436 1,052 95.9%
2 R1~2 古堤ため池 [PDFファイル/543KB] 立野 58 24,772 572 97.3%
3 R1~2 南サクため池 [PDFファイル/370KB] 請戸 17 10,629 140 98.7%
4 R1~2 小和田ため池 [PDFファイル/582KB] 両竹 22 11,486 226 98.0%
5 R1~2 目倉沢第1ため池 [PDFファイル/446KB] 加倉 32 22,628 437 97.8%
6 R1~2 目倉沢第2ため池 [PDFファイル/422KB] 加倉 22 36,045 266 99.2%
7 R1~2 関ノ倉ため池 [PDFファイル/553KB] 立野 64 13,555 1,074 91.8%
8 R1~2 丈六ため池 [PDFファイル/546KB] 高瀬 54 24,081 1,532 91.8%
9 R2 北谷地ため池 [PDFファイル/174KB] 苅宿 4 26,500 63 99.7%
10 R2 門田ため池 [PDFファイル/176KB] 加倉 3 26,000 220 99.1%
11 R2~3 春卯野ため池 [PDFファイル/292KB] 立野 20 23,276 1,584 91.5%
12 R2~3 聖沢ため池 [PDFファイル/382KB] 川添 11 11,082 751 93.2%
13 R2~3 沢目第1ため池 [PDFファイル/234KB] 末森 13 42,000 789 98.1%
14 R2~3 沢目第2ため池 [PDFファイル/476KB] 末森 56 36,679 504 98.5%
15 R3~4 上ノ原ため池 [PDFファイル/214KB] 川添 31 22,373 404 98.2%
16 R3~4 堤上第1ため池 [PDFファイル/406KB] 末森 49 29,653 441 98.5%
17 R3~4 堤上第2ため池 [PDFファイル/362KB] 末森 38 20,566 582 97.2%
18 R3~4 山田ため池 [PDFファイル/247KB] 室原 31 23,786 1,100 95.4%
19 R3~4 榑木ため池 [PDFファイル/193KB] 室原 7 18,714 1,257 93.6%
20 R3~4 八竜内第1ため池 [PDFファイル/329KB] 室原 16 22,371 627 97.2%
21 R3~4 八竜内第2ため池 [PDFファイル/137KB] 室原 23 19,827 946 95.2%
22 R3~4 麦ノ沢第1ため池 [PDFファイル/420KB] 末森 24 31,209 453 98.5%
23 R3~4 麦ノ沢第2ため池 [PDFファイル/299KB] 末森 9 43,721 491 98.9%
平均(A)   24,669 674 96.7%

 (2)ため池放射性物質対策事業(再対策※2)の測定結果

No.

再対策年度

施設名 所在 再対策工事平均値

品質
管理点

施工前 施工後 低減率
Bq/kg(Dry) 
1 R5 関ノ倉ため池【7-再】 [PDFファイル/712KB] 立野 13 15,036 76 99.5%
2 R5 北谷地ため池【9-再】 [PDFファイル/396KB] 苅宿 3 19,692 3,321 83.1%
3 R5~6 目倉沢第1ため池【5-再】 [PDFファイル/563KB] 加倉 6 9,733 1,651 83.0%
4 R5~6 目倉沢第2ため池【6-再】 [PDFファイル/549KB] 加倉 7 16,478 894 94.6%
5 R5~6 丈六ため池【8-再】 [PDFファイル/1.8MB] 高瀬 44 14,025 725 94.8%
平均(A)   14,993 1,333 91.0%

※1 品質管理点とは、各区画毎に施工後、底質の土壌の放射性物質を測定(品質管理)するほかに、外部検査にて測定を行う地点(3~5点/1,000m2)です。

※2 対策工事完了後のため池において、大雨等で山地等からの土砂流入等の影響により、再度、放射性物質濃度が基準値を超えている恐れのあるため池については、再度調査を行い、基準値を超えたため池について、再対策工事を実施しています。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


防災・安全
便利ツール